Notifiche eventi avversi
EVENTI AVVERSI SEGNALATI NELL’ULTIMO QUADRIENNIO:
ANNO | NEAR MISS | EVENTI AVVERSI | EVENTI SENTINELLA |
2020 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
EVENTI AVVERSI SEGNALATI NELL’ANNO:
TIPO DI EVENTO | N° (E % SUL TOTALE) | PRINCIPALI FATTORI CAUSALI/CONTRIBUENTI | ROOT CAUSE ANALYSIS | AZIONI CORRETTIVE O DI MIGLIORAMENTO | FONTE DEL DATO |
NEAR MISS | 0 (-) | – | – | – | – |
EVENTI AVVERSI | 0 (-) | – | – | – | – |
EVENTI SENTINELLA | 0 (-) | – | – | – | – |
TOTALE | 0 | – | – | – | – |
EVENTI AVVERSI RELATIVI ALL’EMERGENZA SEGNALATI NELL’ULTIMO QUADRIENNIO:
ANNO | N° EMERGENZE ED EVENTI IMPREVISTI DI TIPO CLINICO | N° EMERGENZE ED EVENTI IMPREVISTI DI TIPO TECNOLOGICO | N° EMERGENZE O EVENTI IMPREVISTI DI TIPO ORGANIZZATIVO | AZIONI DI MIGLIORAMENTO |
2020 | 0 | 0 | 0 | – |
2021 | 0 | 0 | 0 | – |
2022 | 0 | 0 | 0 | – |
2023 | 0 | 0 | 0 | – |
EVENTI AVVERSI RELATIVI ALLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA SEGNALATI NELL’ULTIMO QUADRIENNI:
ANNO | N° INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA SEGNALATE | N° SEGNALAZIONI SCARSA IGIENE AMBIENTALE | AZIONi DI MIGLIORAMENTO |
2020 | 0 | 0 | – |
2021 | 0 | 0 | – |
2022 | 0 | 0 | – |
2023 | 0 | 0 | – |
RISARCIMENTI EROGATI DIVISI PER ANNO (secondo quanto richiesto dall’art. 4 della L.24/2017):
ANNO | N° SINISTRI | PRINCIPALI FATTORI CAUSALI | ROOT CAUSE ANALYSIS | N° RISARCIMENTI EROGATI |
2020 | 0 | – | – | – |
2021 | 0 | – | – | – |
2022 | 0 | – | – | – |
2023 | 0 | – | – | – |
DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA:
VALIDITÀ | POLIZZA | COMPAGNIA ASSICURATRICE |
Da 02/03/2024 a 02/03/2025 | 370144947 | Generali Assicurazioni |